| • | CBR Fashion Holding GmbH |
| • | BESTSELLER A/S |
| • | Comptoir des Cotonniers |
| • | Dodenhof Posthausen KG |
| • | Diesel Deutschland GmbH |
| • | Esprit Europe GmbH |
| • | Gerry Weber International AG |
| • | Georges Rech |
| • | H&M Hennes & Mauritz B.V. & Co |
| • | JCK Holding GmbH Textil KG |
| • | Lacoste Yello Pilot Textilhand |
| • | Leithäuser GmbH & Co |
| • | Marc O'Polo International GmbH |
| • | Nike Deutschland GmbH |
| • | O'Neill Germany b.v. |
| • | Prada Germany GmbH |
| • | Tom Tailor Holding AG |
| • | WGSN |
| • | zero Clothing GmbH & Co. Komma |
EN
DE